Calorie guide
Calories in Vitasoy USA Organic Nasoya Sprouted, Tofu Plus Super Firm
Vitasoy USA Organic Nasoya Sprouted, Tofu Plus Super Firm has 115 kcal per 100 g, or 98 kcal in 85 g, with 13.2 g of protein per 100 g.
Log vitasoy usa organic nasoya sprouted, tofu plus super firm in one tap with Vuto: snap it, confirm the portion, done.
- Per 100 g
- 115 kcal
- 85 g
- 98 kcal
What’s in vitasoy usa organic nasoya sprouted, tofu plus super firm?
“Not known” means no measurement exists in the source. It is not zero.
| Nutrient | Per 100 g | 85 g |
|---|---|---|
| Energy | 115 kcal | 97.8 kcal |
| Protein | 13.2 g | 11.3 g |
| Carbohydrate | 2.2 g | 1.8 g |
| Total fat | 5.9 g | 5 g |
| Dietary fibre | 1.2 g | 1 g |
| Total sugars | 1.1 g | 0.9 g |
| Added sugars | not known | not known |
| Saturated fat | 1.1 g | 0.9 g |
| Trans fat | 0 g | 0 g |
| Nutrient | Per 100 g | 85 g |
|---|---|---|
| Iron | 1.7 mg | 1.4 mg |
| Calcium | 239 mg | 203 mg |
| Magnesium | not known | not known |
| Zinc | not known | not known |
| Vitamin B12 | not known | not known |
| Folate | not known | not known |
| Vitamin A | not known | not known |
| Vitamin D | 2.5 µg | 2.1 µg |
| Vitamin C | not known | not known |
| Sodium | 28 mg | 23.8 mg |
| Potassium | not known | not known |
Where do these numbers come from?
USDA FoodData Central — SR Legacy. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Licence: CC0 1.0 (public domain). Check the source
Averages for a typical recipe; yours will differ with the recipe and the oil used. This is nutrition information, not medical advice.