Calorie guide
Calories in Vitasoy USA Azumaya, Silken Tofu
Vitasoy USA Azumaya, Silken Tofu has 43 kcal per 100 g, or 39 kcal in 91 g, with 4.8 g of protein per 100 g.
Log vitasoy usa azumaya, silken tofu in one tap with Vuto: snap it, confirm the portion, done.
- Per 100 g
- 43 kcal
- 91 g
- 39 kcal
What’s in vitasoy usa azumaya, silken tofu?
“Not known” means no measurement exists in the source. It is not zero.
| Nutrient | Per 100 g | 91 g |
|---|---|---|
| Energy | 43 kcal | 39.1 kcal |
| Protein | 4.8 g | 4.4 g |
| Carbohydrate | 0.6 g | 0.5 g |
| Total fat | 2.4 g | 2.2 g |
| Dietary fibre | 0.2 g | 0.2 g |
| Total sugars | 0.2 g | 0.2 g |
| Added sugars | not known | not known |
| Saturated fat | 0.3 g | 0.3 g |
| Trans fat | 0 g | 0 g |
| Nutrient | Per 100 g | 91 g |
|---|---|---|
| Iron | 0.8 mg | 0.7 mg |
| Calcium | 66 mg | 60.1 mg |
| Magnesium | not known | not known |
| Zinc | not known | not known |
| Vitamin B12 | not known | not known |
| Folate | not known | not known |
| Vitamin A | not known | not known |
| Vitamin D | not known | not known |
| Vitamin C | not known | not known |
| Sodium | 2 mg | 1.8 mg |
| Potassium | not known | not known |
Where do these numbers come from?
USDA FoodData Central — SR Legacy. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Licence: CC0 1.0 (public domain). Check the source
Averages for a typical recipe; yours will differ with the recipe and the oil used. This is nutrition information, not medical advice.